Plan de retiro · ahorrar y luego vivir del ahorro
Dos fases unidas por una sola cifra. Primero se ahorra con depósitos iguales (una anualidad que se capitaliza); después se hacen retiros hasta agotar el saldo. El valor futuro del ahorro es exactamente el valor presente de los retiros: con esa igualdad se despeja cuánto ahorrar para retirar lo que quiere, o cuánto podrá retirar con lo que ahorra.
Datos del plan
Fase 1 · Ahorro
Fase 2 · Retiros
Los depósitos y los retiros son vencidos: el primer retiro llega un periodo después del último depósito.
◧ Caso de práctica · ¿Cuánto ahorrar para la pensión? Intermedio
Una persona de 35 años quiere retirar $2.500.000 al mes durante 20 años cuando se retire, a los 65. Hasta entonces ahorrará cada mes en un fondo que paga el 0,6 % mensual; durante el retiro el dinero rendirá el 0,4 % mensual. ¿Cuánto debe ahorrar cada mes durante los 30 años?
Modelo Plan de retiro en dos fases: VF del ahorro (anualidad, i₁, n₁) = VP de los retiros (anualidad, i₂, n₂)
Respuesta Depósito mensual: $ 303.518,39
Al retirarse necesita $385.233.257, que es el valor presente de los 240 retiros. Ahorrando $303.518 al mes deposita $109.266.619 y retira $600.000.000: la diferencia la ponen los intereses de 50 años.
◧ Caso de práctica · ¿Cuánto podré retirar? Intermedio
Un trabajador independiente ahorra $500.000 al mes durante 25 años en un fondo al 0,7 % mensual. Después quiere retirar una suma fija mensual durante 20 años, mientras el saldo rinde el 0,45 % mensual. ¿De cuánto será cada retiro mensual?
Modelo Plan de retiro en dos fases: R = VF del ahorro / [(1 − (1 + i₂)^−n₂) / i₂]
Respuesta Retiro mensual: $ 3.463.228,57
Reúne $507.617.515 y puede retirar $3.463.229 al mes. Deposita $150.000.000 y retira $831.174.856: con plazos tan largos los intereses pesan más que lo ahorrado.
◧ Caso de práctica · Retiros que suben con la inflación Avanzado
Una profesional ya tiene $20.000.000 ahorrados. Quiere, dentro de 20 años, retirar $3.000.000 el primer mes y que cada retiro suba un 0,3 % mensual (unos 3,7 % al año) durante 20 años. Su fondo paga 0,65 % mensual mientras ahorra y 0,5 % mensual mientras retira. ¿Cuánto debe ahorrar cada mes durante los próximos 20 años?
Modelo Plan de retiro con retiros en gradiente geométrico: VP = R₁ · [1 − ((1 + g) / (1 + i₂))^n₂] / (i₂ − g); A = (VP − ahorro inicial · (1 + i₁)^n₁) / [((1 + i₁)^n₁ − 1) / i₁]
Respuesta Depósito mensual: $ 827.282,39
Necesita reunir $570.048.365. Lo ahorrado hoy crece solo, así que basta con $827.282 al mes. El último retiro será de $6.138.245: así el retiro conserva su poder de compra.
Resultado
Tabla periodo a periodo
540 periodos
| N.º | Fase | Saldo inicial | Intereses | Depósito | Retiro | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahorro | $ 0 | $ 0 | $ 368.556 | $ 0 | $ 368.556 |
| 2 | Ahorro | $ 368.556 | $ 2.211 | $ 368.556 | $ 0 | $ 739.324 |
| 3 | Ahorro | $ 739.324 | $ 4.436 | $ 368.556 | $ 0 | $ 1.112.316 |
| 4 | Ahorro | $ 1.112.316 | $ 6.674 | $ 368.556 | $ 0 | $ 1.487.546 |
| 5 | Ahorro | $ 1.487.546 | $ 8.925 | $ 368.556 | $ 0 | $ 1.865.028 |
| 6 | Ahorro | $ 1.865.028 | $ 11.190 | $ 368.556 | $ 0 | $ 2.244.775 |
| 7 | Ahorro | $ 2.244.775 | $ 13.469 | $ 368.556 | $ 0 | $ 2.626.800 |
| 8 | Ahorro | $ 2.626.800 | $ 15.761 | $ 368.556 | $ 0 | $ 3.011.117 |
| 9 | Ahorro | $ 3.011.117 | $ 18.067 | $ 368.556 | $ 0 | $ 3.397.740 |
| 10 | Ahorro | $ 3.397.740 | $ 20.386 | $ 368.556 | $ 0 | $ 3.786.683 |
| 11 | Ahorro | $ 3.786.683 | $ 22.720 | $ 368.556 | $ 0 | $ 4.177.959 |
| 12 | Ahorro | $ 4.177.959 | $ 25.068 | $ 368.556 | $ 0 | $ 4.571.583 |
| 13 | Ahorro | $ 4.571.583 | $ 27.429 | $ 368.556 | $ 0 | $ 4.967.569 |
| 14 | Ahorro | $ 4.967.569 | $ 29.805 | $ 368.556 | $ 0 | $ 5.365.931 |
| 15 | Ahorro | $ 5.365.931 | $ 32.196 | $ 368.556 | $ 0 | $ 5.766.682 |
| 16 | Ahorro | $ 5.766.682 | $ 34.600 | $ 368.556 | $ 0 | $ 6.169.839 |
| 17 | Ahorro | $ 6.169.839 | $ 37.019 | $ 368.556 | $ 0 | $ 6.575.414 |
| 18 | Ahorro | $ 6.575.414 | $ 39.452 | $ 368.556 | $ 0 | $ 6.983.423 |
| 19 | Ahorro | $ 6.983.423 | $ 41.901 | $ 368.556 | $ 0 | $ 7.393.880 |
| 20 | Ahorro | $ 7.393.880 | $ 44.363 | $ 368.556 | $ 0 | $ 7.806.800 |
| 21 | Ahorro | $ 7.806.800 | $ 46.841 | $ 368.556 | $ 0 | $ 8.222.197 |
| 22 | Ahorro | $ 8.222.197 | $ 49.333 | $ 368.556 | $ 0 | $ 8.640.086 |
| 23 | Ahorro | $ 8.640.086 | $ 51.841 | $ 368.556 | $ 0 | $ 9.060.483 |
| 24 | Ahorro | $ 9.060.483 | $ 54.363 | $ 368.556 | $ 0 | $ 9.483.402 |
| 25 | Ahorro | $ 9.483.402 | $ 56.900 | $ 368.556 | $ 0 | $ 9.908.859 |
| 26 | Ahorro | $ 9.908.859 | $ 59.453 | $ 368.556 | $ 0 | $ 10.336.869 |
| 27 | Ahorro | $ 10.336.869 | $ 62.021 | $ 368.556 | $ 0 | $ 10.767.446 |
| 28 | Ahorro | $ 10.767.446 | $ 64.605 | $ 368.556 | $ 0 | $ 11.200.607 |
| 29 | Ahorro | $ 11.200.607 | $ 67.204 | $ 368.556 | $ 0 | $ 11.636.367 |
| 30 | Ahorro | $ 11.636.367 | $ 69.818 | $ 368.556 | $ 0 | $ 12.074.742 |
| 31 | Ahorro | $ 12.074.742 | $ 72.448 | $ 368.556 | $ 0 | $ 12.515.746 |
| 32 | Ahorro | $ 12.515.746 | $ 75.094 | $ 368.556 | $ 0 | $ 12.959.397 |
| 33 | Ahorro | $ 12.959.397 | $ 77.756 | $ 368.556 | $ 0 | $ 13.405.710 |
| 34 | Ahorro | $ 13.405.710 | $ 80.434 | $ 368.556 | $ 0 | $ 13.854.700 |
| 35 | Ahorro | $ 13.854.700 | $ 83.128 | $ 368.556 | $ 0 | $ 14.306.385 |
| 36 | Ahorro | $ 14.306.385 | $ 85.838 | $ 368.556 | $ 0 | $ 14.760.780 |
| 37 | Ahorro | $ 14.760.780 | $ 88.565 | $ 368.556 | $ 0 | $ 15.217.901 |
| 38 | Ahorro | $ 15.217.901 | $ 91.307 | $ 368.556 | $ 0 | $ 15.677.764 |
| 39 | Ahorro | $ 15.677.764 | $ 94.067 | $ 368.556 | $ 0 | $ 16.140.387 |
| 40 | Ahorro | $ 16.140.387 | $ 96.842 | $ 368.556 | $ 0 | $ 16.605.786 |
| 41 | Ahorro | $ 16.605.786 | $ 99.635 | $ 368.556 | $ 0 | $ 17.073.977 |
| 42 | Ahorro | $ 17.073.977 | $ 102.444 | $ 368.556 | $ 0 | $ 17.544.977 |
| 43 | Ahorro | $ 17.544.977 | $ 105.270 | $ 368.556 | $ 0 | $ 18.018.803 |
| 44 | Ahorro | $ 18.018.803 | $ 108.113 | $ 368.556 | $ 0 | $ 18.495.472 |
| 45 | Ahorro | $ 18.495.472 | $ 110.973 | $ 368.556 | $ 0 | $ 18.975.002 |
| 46 | Ahorro | $ 18.975.002 | $ 113.850 | $ 368.556 | $ 0 | $ 19.457.408 |
| 47 | Ahorro | $ 19.457.408 | $ 116.744 | $ 368.556 | $ 0 | $ 19.942.709 |
| 48 | Ahorro | $ 19.942.709 | $ 119.656 | $ 368.556 | $ 0 | $ 20.430.921 |
| 49 | Ahorro | $ 20.430.921 | $ 122.586 | $ 368.556 | $ 0 | $ 20.922.063 |
| 50 | Ahorro | $ 20.922.063 | $ 125.532 | $ 368.556 | $ 0 | $ 21.416.152 |
| 51 | Ahorro | $ 21.416.152 | $ 128.497 | $ 368.556 | $ 0 | $ 21.913.205 |
| 52 | Ahorro | $ 21.913.205 | $ 131.479 | $ 368.556 | $ 0 | $ 22.413.241 |
| 53 | Ahorro | $ 22.413.241 | $ 134.479 | $ 368.556 | $ 0 | $ 22.916.276 |
| 54 | Ahorro | $ 22.916.276 | $ 137.498 | $ 368.556 | $ 0 | $ 23.422.330 |
| 55 | Ahorro | $ 23.422.330 | $ 140.534 | $ 368.556 | $ 0 | $ 23.931.421 |
| 56 | Ahorro | $ 23.931.421 | $ 143.589 | $ 368.556 | $ 0 | $ 24.443.566 |
| 57 | Ahorro | $ 24.443.566 | $ 146.661 | $ 368.556 | $ 0 | $ 24.958.783 |
| 58 | Ahorro | $ 24.958.783 | $ 149.753 | $ 368.556 | $ 0 | $ 25.477.092 |
| 59 | Ahorro | $ 25.477.092 | $ 152.863 | $ 368.556 | $ 0 | $ 25.998.511 |
| 60 | Ahorro | $ 25.998.511 | $ 155.991 | $ 368.556 | $ 0 | $ 26.523.059 |
| 61 | Ahorro | $ 26.523.059 | $ 159.138 | $ 368.556 | $ 0 | $ 27.050.753 |
| 62 | Ahorro | $ 27.050.753 | $ 162.305 | $ 368.556 | $ 0 | $ 27.581.614 |
| 63 | Ahorro | $ 27.581.614 | $ 165.490 | $ 368.556 | $ 0 | $ 28.115.660 |
| 64 | Ahorro | $ 28.115.660 | $ 168.694 | $ 368.556 | $ 0 | $ 28.652.911 |
| 65 | Ahorro | $ 28.652.911 | $ 171.917 | $ 368.556 | $ 0 | $ 29.193.384 |
| 66 | Ahorro | $ 29.193.384 | $ 175.160 | $ 368.556 | $ 0 | $ 29.737.101 |
| 67 | Ahorro | $ 29.737.101 | $ 178.423 | $ 368.556 | $ 0 | $ 30.284.080 |
| 68 | Ahorro | $ 30.284.080 | $ 181.704 | $ 368.556 | $ 0 | $ 30.834.341 |
| 69 | Ahorro | $ 30.834.341 | $ 185.006 | $ 368.556 | $ 0 | $ 31.387.903 |
| 70 | Ahorro | $ 31.387.903 | $ 188.327 | $ 368.556 | $ 0 | $ 31.944.787 |
| 71 | Ahorro | $ 31.944.787 | $ 191.669 | $ 368.556 | $ 0 | $ 32.505.012 |
| 72 | Ahorro | $ 32.505.012 | $ 195.030 | $ 368.556 | $ 0 | $ 33.068.598 |
| 73 | Ahorro | $ 33.068.598 | $ 198.412 | $ 368.556 | $ 0 | $ 33.635.566 |
| 74 | Ahorro | $ 33.635.566 | $ 201.813 | $ 368.556 | $ 0 | $ 34.205.936 |
| 75 | Ahorro | $ 34.205.936 | $ 205.236 | $ 368.556 | $ 0 | $ 34.779.728 |
| 76 | Ahorro | $ 34.779.728 | $ 208.678 | $ 368.556 | $ 0 | $ 35.356.963 |
| 77 | Ahorro | $ 35.356.963 | $ 212.142 | $ 368.556 | $ 0 | $ 35.937.661 |
| 78 | Ahorro | $ 35.937.661 | $ 215.626 | $ 368.556 | $ 0 | $ 36.521.843 |
| 79 | Ahorro | $ 36.521.843 | $ 219.131 | $ 368.556 | $ 0 | $ 37.109.530 |
| 80 | Ahorro | $ 37.109.530 | $ 222.657 | $ 368.556 | $ 0 | $ 37.700.744 |
| 81 | Ahorro | $ 37.700.744 | $ 226.204 | $ 368.556 | $ 0 | $ 38.295.505 |
| 82 | Ahorro | $ 38.295.505 | $ 229.773 | $ 368.556 | $ 0 | $ 38.893.834 |
| 83 | Ahorro | $ 38.893.834 | $ 233.363 | $ 368.556 | $ 0 | $ 39.495.753 |
| 84 | Ahorro | $ 39.495.753 | $ 236.975 | $ 368.556 | $ 0 | $ 40.101.284 |
| 85 | Ahorro | $ 40.101.284 | $ 240.608 | $ 368.556 | $ 0 | $ 40.710.448 |
| 86 | Ahorro | $ 40.710.448 | $ 244.263 | $ 368.556 | $ 0 | $ 41.323.267 |
| 87 | Ahorro | $ 41.323.267 | $ 247.940 | $ 368.556 | $ 0 | $ 41.939.763 |
| 88 | Ahorro | $ 41.939.763 | $ 251.639 | $ 368.556 | $ 0 | $ 42.559.958 |
| 89 | Ahorro | $ 42.559.958 | $ 255.360 | $ 368.556 | $ 0 | $ 43.183.874 |
| 90 | Ahorro | $ 43.183.874 | $ 259.103 | $ 368.556 | $ 0 | $ 43.811.534 |
| 91 | Ahorro | $ 43.811.534 | $ 262.869 | $ 368.556 | $ 0 | $ 44.442.959 |
| 92 | Ahorro | $ 44.442.959 | $ 266.658 | $ 368.556 | $ 0 | $ 45.078.173 |
| 93 | Ahorro | $ 45.078.173 | $ 270.469 | $ 368.556 | $ 0 | $ 45.717.199 |
| 94 | Ahorro | $ 45.717.199 | $ 274.303 | $ 368.556 | $ 0 | $ 46.360.058 |
| 95 | Ahorro | $ 46.360.058 | $ 278.160 | $ 368.556 | $ 0 | $ 47.006.775 |
| 96 | Ahorro | $ 47.006.775 | $ 282.041 | $ 368.556 | $ 0 | $ 47.657.372 |
| 97 | Ahorro | $ 47.657.372 | $ 285.944 | $ 368.556 | $ 0 | $ 48.311.872 |
| 98 | Ahorro | $ 48.311.872 | $ 289.871 | $ 368.556 | $ 0 | $ 48.970.300 |
| 99 | Ahorro | $ 48.970.300 | $ 293.822 | $ 368.556 | $ 0 | $ 49.632.678 |
| 100 | Ahorro | $ 49.632.678 | $ 297.796 | $ 368.556 | $ 0 | $ 50.299.031 |
| 101 | Ahorro | $ 50.299.031 | $ 301.794 | $ 368.556 | $ 0 | $ 50.969.381 |
| 102 | Ahorro | $ 50.969.381 | $ 305.816 | $ 368.556 | $ 0 | $ 51.643.754 |
| 103 | Ahorro | $ 51.643.754 | $ 309.863 | $ 368.556 | $ 0 | $ 52.322.173 |
| 104 | Ahorro | $ 52.322.173 | $ 313.933 | $ 368.556 | $ 0 | $ 53.004.662 |
| 105 | Ahorro | $ 53.004.662 | $ 318.028 | $ 368.556 | $ 0 | $ 53.691.246 |
| 106 | Ahorro | $ 53.691.246 | $ 322.147 | $ 368.556 | $ 0 | $ 54.381.950 |
| 107 | Ahorro | $ 54.381.950 | $ 326.292 | $ 368.556 | $ 0 | $ 55.076.798 |
| 108 | Ahorro | $ 55.076.798 | $ 330.461 | $ 368.556 | $ 0 | $ 55.775.815 |
| 109 | Ahorro | $ 55.775.815 | $ 334.655 | $ 368.556 | $ 0 | $ 56.479.026 |
| 110 | Ahorro | $ 56.479.026 | $ 338.874 | $ 368.556 | $ 0 | $ 57.186.457 |
| 111 | Ahorro | $ 57.186.457 | $ 343.119 | $ 368.556 | $ 0 | $ 57.898.132 |
| 112 | Ahorro | $ 57.898.132 | $ 347.389 | $ 368.556 | $ 0 | $ 58.614.077 |
| 113 | Ahorro | $ 58.614.077 | $ 351.684 | $ 368.556 | $ 0 | $ 59.334.318 |
| 114 | Ahorro | $ 59.334.318 | $ 356.006 | $ 368.556 | $ 0 | $ 60.058.880 |
| 115 | Ahorro | $ 60.058.880 | $ 360.353 | $ 368.556 | $ 0 | $ 60.787.790 |
| 116 | Ahorro | $ 60.787.790 | $ 364.727 | $ 368.556 | $ 0 | $ 61.521.073 |
| 117 | Ahorro | $ 61.521.073 | $ 369.126 | $ 368.556 | $ 0 | $ 62.258.755 |
| 118 | Ahorro | $ 62.258.755 | $ 373.553 | $ 368.556 | $ 0 | $ 63.000.864 |
| 119 | Ahorro | $ 63.000.864 | $ 378.005 | $ 368.556 | $ 0 | $ 63.747.426 |
| 120 | Ahorro | $ 63.747.426 | $ 382.485 | $ 368.556 | $ 0 | $ 64.498.467 |
| 121 | Ahorro | $ 64.498.467 | $ 386.991 | $ 368.556 | $ 0 | $ 65.254.014 |
| 122 | Ahorro | $ 65.254.014 | $ 391.524 | $ 368.556 | $ 0 | $ 66.014.094 |
| 123 | Ahorro | $ 66.014.094 | $ 396.085 | $ 368.556 | $ 0 | $ 66.778.735 |
| 124 | Ahorro | $ 66.778.735 | $ 400.672 | $ 368.556 | $ 0 | $ 67.547.964 |
| 125 | Ahorro | $ 67.547.964 | $ 405.288 | $ 368.556 | $ 0 | $ 68.321.808 |
| 126 | Ahorro | $ 68.321.808 | $ 409.931 | $ 368.556 | $ 0 | $ 69.100.295 |
| 127 | Ahorro | $ 69.100.295 | $ 414.602 | $ 368.556 | $ 0 | $ 69.883.453 |
| 128 | Ahorro | $ 69.883.453 | $ 419.301 | $ 368.556 | $ 0 | $ 70.671.310 |
| 129 | Ahorro | $ 70.671.310 | $ 424.028 | $ 368.556 | $ 0 | $ 71.463.895 |
| 130 | Ahorro | $ 71.463.895 | $ 428.783 | $ 368.556 | $ 0 | $ 72.261.234 |
| 131 | Ahorro | $ 72.261.234 | $ 433.567 | $ 368.556 | $ 0 | $ 73.063.358 |
| 132 | Ahorro | $ 73.063.358 | $ 438.380 | $ 368.556 | $ 0 | $ 73.870.294 |
| 133 | Ahorro | $ 73.870.294 | $ 443.222 | $ 368.556 | $ 0 | $ 74.682.073 |
| 134 | Ahorro | $ 74.682.073 | $ 448.092 | $ 368.556 | $ 0 | $ 75.498.721 |
| 135 | Ahorro | $ 75.498.721 | $ 452.992 | $ 368.556 | $ 0 | $ 76.320.270 |
| 136 | Ahorro | $ 76.320.270 | $ 457.922 | $ 368.556 | $ 0 | $ 77.146.748 |
| 137 | Ahorro | $ 77.146.748 | $ 462.880 | $ 368.556 | $ 0 | $ 77.978.185 |
| 138 | Ahorro | $ 77.978.185 | $ 467.869 | $ 368.556 | $ 0 | $ 78.814.610 |
| 139 | Ahorro | $ 78.814.610 | $ 472.888 | $ 368.556 | $ 0 | $ 79.656.054 |
| 140 | Ahorro | $ 79.656.054 | $ 477.936 | $ 368.556 | $ 0 | $ 80.502.547 |
| 141 | Ahorro | $ 80.502.547 | $ 483.015 | $ 368.556 | $ 0 | $ 81.354.118 |
| 142 | Ahorro | $ 81.354.118 | $ 488.125 | $ 368.556 | $ 0 | $ 82.210.799 |
| 143 | Ahorro | $ 82.210.799 | $ 493.265 | $ 368.556 | $ 0 | $ 83.072.621 |
| 144 | Ahorro | $ 83.072.621 | $ 498.436 | $ 368.556 | $ 0 | $ 83.939.613 |
| 145 | Ahorro | $ 83.939.613 | $ 503.638 | $ 368.556 | $ 0 | $ 84.811.807 |
| 146 | Ahorro | $ 84.811.807 | $ 508.871 | $ 368.556 | $ 0 | $ 85.689.234 |
| 147 | Ahorro | $ 85.689.234 | $ 514.135 | $ 368.556 | $ 0 | $ 86.571.926 |
| 148 | Ahorro | $ 86.571.926 | $ 519.432 | $ 368.556 | $ 0 | $ 87.459.913 |
| 149 | Ahorro | $ 87.459.913 | $ 524.759 | $ 368.556 | $ 0 | $ 88.353.229 |
| 150 | Ahorro | $ 88.353.229 | $ 530.119 | $ 368.556 | $ 0 | $ 89.251.905 |
| 151 | Ahorro | $ 89.251.905 | $ 535.511 | $ 368.556 | $ 0 | $ 90.155.973 |
| 152 | Ahorro | $ 90.155.973 | $ 540.936 | $ 368.556 | $ 0 | $ 91.065.465 |
| 153 | Ahorro | $ 91.065.465 | $ 546.393 | $ 368.556 | $ 0 | $ 91.980.414 |
| 154 | Ahorro | $ 91.980.414 | $ 551.882 | $ 368.556 | $ 0 | $ 92.900.853 |
| 155 | Ahorro | $ 92.900.853 | $ 557.405 | $ 368.556 | $ 0 | $ 93.826.814 |
| 156 | Ahorro | $ 93.826.814 | $ 562.961 | $ 368.556 | $ 0 | $ 94.758.331 |
| 157 | Ahorro | $ 94.758.331 | $ 568.550 | $ 368.556 | $ 0 | $ 95.695.438 |
| 158 | Ahorro | $ 95.695.438 | $ 574.173 | $ 368.556 | $ 0 | $ 96.638.167 |
| 159 | Ahorro | $ 96.638.167 | $ 579.829 | $ 368.556 | $ 0 | $ 97.586.552 |
| 160 | Ahorro | $ 97.586.552 | $ 585.519 | $ 368.556 | $ 0 | $ 98.540.628 |
| 161 | Ahorro | $ 98.540.628 | $ 591.244 | $ 368.556 | $ 0 | $ 99.500.428 |
| 162 | Ahorro | $ 99.500.428 | $ 597.003 | $ 368.556 | $ 0 | $ 100.465.987 |
| 163 | Ahorro | $ 100.465.987 | $ 602.796 | $ 368.556 | $ 0 | $ 101.437.339 |
| 164 | Ahorro | $ 101.437.339 | $ 608.624 | $ 368.556 | $ 0 | $ 102.414.519 |
| 165 | Ahorro | $ 102.414.519 | $ 614.487 | $ 368.556 | $ 0 | $ 103.397.563 |
| 166 | Ahorro | $ 103.397.563 | $ 620.385 | $ 368.556 | $ 0 | $ 104.386.504 |
| 167 | Ahorro | $ 104.386.504 | $ 626.319 | $ 368.556 | $ 0 | $ 105.381.380 |
| 168 | Ahorro | $ 105.381.380 | $ 632.288 | $ 368.556 | $ 0 | $ 106.382.224 |
| 169 | Ahorro | $ 106.382.224 | $ 638.293 | $ 368.556 | $ 0 | $ 107.389.074 |
| 170 | Ahorro | $ 107.389.074 | $ 644.334 | $ 368.556 | $ 0 | $ 108.401.965 |
| 171 | Ahorro | $ 108.401.965 | $ 650.412 | $ 368.556 | $ 0 | $ 109.420.933 |
| 172 | Ahorro | $ 109.420.933 | $ 656.526 | $ 368.556 | $ 0 | $ 110.446.015 |
| 173 | Ahorro | $ 110.446.015 | $ 662.676 | $ 368.556 | $ 0 | $ 111.477.247 |
| 174 | Ahorro | $ 111.477.247 | $ 668.863 | $ 368.556 | $ 0 | $ 112.514.667 |
| 175 | Ahorro | $ 112.514.667 | $ 675.088 | $ 368.556 | $ 0 | $ 113.558.311 |
| 176 | Ahorro | $ 113.558.311 | $ 681.350 | $ 368.556 | $ 0 | $ 114.608.218 |
| 177 | Ahorro | $ 114.608.218 | $ 687.649 | $ 368.556 | $ 0 | $ 115.664.423 |
| 178 | Ahorro | $ 115.664.423 | $ 693.987 | $ 368.556 | $ 0 | $ 116.726.966 |
| 179 | Ahorro | $ 116.726.966 | $ 700.362 | $ 368.556 | $ 0 | $ 117.795.884 |
| 180 | Ahorro | $ 117.795.884 | $ 706.775 | $ 368.556 | $ 0 | $ 118.871.216 |
| 181 | Ahorro | $ 118.871.216 | $ 713.227 | $ 368.556 | $ 0 | $ 119.953.000 |
| 182 | Ahorro | $ 119.953.000 | $ 719.718 | $ 368.556 | $ 0 | $ 121.041.274 |
| 183 | Ahorro | $ 121.041.274 | $ 726.248 | $ 368.556 | $ 0 | $ 122.136.078 |
| 184 | Ahorro | $ 122.136.078 | $ 732.816 | $ 368.556 | $ 0 | $ 123.237.451 |
| 185 | Ahorro | $ 123.237.451 | $ 739.425 | $ 368.556 | $ 0 | $ 124.345.432 |
| 186 | Ahorro | $ 124.345.432 | $ 746.073 | $ 368.556 | $ 0 | $ 125.460.061 |
| 187 | Ahorro | $ 125.460.061 | $ 752.760 | $ 368.556 | $ 0 | $ 126.581.377 |
| 188 | Ahorro | $ 126.581.377 | $ 759.488 | $ 368.556 | $ 0 | $ 127.709.422 |
| 189 | Ahorro | $ 127.709.422 | $ 766.257 | $ 368.556 | $ 0 | $ 128.844.235 |
| 190 | Ahorro | $ 128.844.235 | $ 773.065 | $ 368.556 | $ 0 | $ 129.985.857 |
| 191 | Ahorro | $ 129.985.857 | $ 779.915 | $ 368.556 | $ 0 | $ 131.134.328 |
| 192 | Ahorro | $ 131.134.328 | $ 786.806 | $ 368.556 | $ 0 | $ 132.289.690 |
| 193 | Ahorro | $ 132.289.690 | $ 793.738 | $ 368.556 | $ 0 | $ 133.451.985 |
| 194 | Ahorro | $ 133.451.985 | $ 800.712 | $ 368.556 | $ 0 | $ 134.621.253 |
| 195 | Ahorro | $ 134.621.253 | $ 807.728 | $ 368.556 | $ 0 | $ 135.797.537 |
| 196 | Ahorro | $ 135.797.537 | $ 814.785 | $ 368.556 | $ 0 | $ 136.980.878 |
| 197 | Ahorro | $ 136.980.878 | $ 821.885 | $ 368.556 | $ 0 | $ 138.171.320 |
| 198 | Ahorro | $ 138.171.320 | $ 829.028 | $ 368.556 | $ 0 | $ 139.368.904 |
| 199 | Ahorro | $ 139.368.904 | $ 836.213 | $ 368.556 | $ 0 | $ 140.573.674 |
| 200 | Ahorro | $ 140.573.674 | $ 843.442 | $ 368.556 | $ 0 | $ 141.785.672 |
| 201 | Ahorro | $ 141.785.672 | $ 850.714 | $ 368.556 | $ 0 | $ 143.004.943 |
| 202 | Ahorro | $ 143.004.943 | $ 858.030 | $ 368.556 | $ 0 | $ 144.231.529 |
| 203 | Ahorro | $ 144.231.529 | $ 865.389 | $ 368.556 | $ 0 | $ 145.465.474 |
| 204 | Ahorro | $ 145.465.474 | $ 872.793 | $ 368.556 | $ 0 | $ 146.706.823 |
| 205 | Ahorro | $ 146.706.823 | $ 880.241 | $ 368.556 | $ 0 | $ 147.955.621 |
| 206 | Ahorro | $ 147.955.621 | $ 887.734 | $ 368.556 | $ 0 | $ 149.211.911 |
| 207 | Ahorro | $ 149.211.911 | $ 895.271 | $ 368.556 | $ 0 | $ 150.475.739 |
| 208 | Ahorro | $ 150.475.739 | $ 902.854 | $ 368.556 | $ 0 | $ 151.747.149 |
| 209 | Ahorro | $ 151.747.149 | $ 910.483 | $ 368.556 | $ 0 | $ 153.026.188 |
| 210 | Ahorro | $ 153.026.188 | $ 918.157 | $ 368.556 | $ 0 | $ 154.312.902 |
| 211 | Ahorro | $ 154.312.902 | $ 925.877 | $ 368.556 | $ 0 | $ 155.607.336 |
| 212 | Ahorro | $ 155.607.336 | $ 933.644 | $ 368.556 | $ 0 | $ 156.909.536 |
| 213 | Ahorro | $ 156.909.536 | $ 941.457 | $ 368.556 | $ 0 | $ 158.219.550 |
| 214 | Ahorro | $ 158.219.550 | $ 949.317 | $ 368.556 | $ 0 | $ 159.537.423 |
| 215 | Ahorro | $ 159.537.423 | $ 957.225 | $ 368.556 | $ 0 | $ 160.863.204 |
| 216 | Ahorro | $ 160.863.204 | $ 965.179 | $ 368.556 | $ 0 | $ 162.196.940 |
| 217 | Ahorro | $ 162.196.940 | $ 973.182 | $ 368.556 | $ 0 | $ 163.538.678 |
| 218 | Ahorro | $ 163.538.678 | $ 981.232 | $ 368.556 | $ 0 | $ 164.888.466 |
| 219 | Ahorro | $ 164.888.466 | $ 989.331 | $ 368.556 | $ 0 | $ 166.246.353 |
| 220 | Ahorro | $ 166.246.353 | $ 997.478 | $ 368.556 | $ 0 | $ 167.612.388 |
| 221 | Ahorro | $ 167.612.388 | $ 1.005.674 | $ 368.556 | $ 0 | $ 168.986.618 |
| 222 | Ahorro | $ 168.986.618 | $ 1.013.920 | $ 368.556 | $ 0 | $ 170.369.094 |
| 223 | Ahorro | $ 170.369.094 | $ 1.022.215 | $ 368.556 | $ 0 | $ 171.759.865 |
| 224 | Ahorro | $ 171.759.865 | $ 1.030.559 | $ 368.556 | $ 0 | $ 173.158.981 |
| 225 | Ahorro | $ 173.158.981 | $ 1.038.954 | $ 368.556 | $ 0 | $ 174.566.491 |
| 226 | Ahorro | $ 174.566.491 | $ 1.047.399 | $ 368.556 | $ 0 | $ 175.982.446 |
| 227 | Ahorro | $ 175.982.446 | $ 1.055.895 | $ 368.556 | $ 0 | $ 177.406.897 |
| 228 | Ahorro | $ 177.406.897 | $ 1.064.441 | $ 368.556 | $ 0 | $ 178.839.895 |
| 229 | Ahorro | $ 178.839.895 | $ 1.073.039 | $ 368.556 | $ 0 | $ 180.281.491 |
| 230 | Ahorro | $ 180.281.491 | $ 1.081.689 | $ 368.556 | $ 0 | $ 181.731.736 |
| 231 | Ahorro | $ 181.731.736 | $ 1.090.390 | $ 368.556 | $ 0 | $ 183.190.683 |
| 232 | Ahorro | $ 183.190.683 | $ 1.099.144 | $ 368.556 | $ 0 | $ 184.658.383 |
