Plan de retiro · ahorrar y luego vivir del ahorro

Dos fases unidas por una sola cifra. Primero se ahorra con depósitos iguales (una anualidad que se capitaliza); después se hacen retiros hasta agotar el saldo. El valor futuro del ahorro es exactamente el valor presente de los retiros: con esa igualdad se despeja cuánto ahorrar para retirar lo que quiere, o cuánto podrá retirar con lo que ahorra.

Datos del plan


Fase 1 · Ahorro


Fase 2 · Retiros

Los depósitos y los retiros son vencidos: el primer retiro llega un periodo después del último depósito.

◧ Caso de práctica · ¿Cuánto ahorrar para la pensión? Intermedio

Una persona de 35 años quiere retirar $2.500.000 al mes durante 20 años cuando se retire, a los 65. Hasta entonces ahorrará cada mes en un fondo que paga el 0,6 % mensual; durante el retiro el dinero rendirá el 0,4 % mensual. ¿Cuánto debe ahorrar cada mes durante los 30 años?

Modelo Plan de retiro en dos fases: VF del ahorro (anualidad, i₁, n₁) = VP de los retiros (anualidad, i₂, n₂)

Respuesta Depósito mensual: $ 303.518,39

Al retirarse necesita $385.233.257, que es el valor presente de los 240 retiros. Ahorrando $303.518 al mes deposita $109.266.619 y retira $600.000.000: la diferencia la ponen los intereses de 50 años.

✎ Practicarlo sin ver la respuesta
◧ Caso de práctica · ¿Cuánto podré retirar? Intermedio

Un trabajador independiente ahorra $500.000 al mes durante 25 años en un fondo al 0,7 % mensual. Después quiere retirar una suma fija mensual durante 20 años, mientras el saldo rinde el 0,45 % mensual. ¿De cuánto será cada retiro mensual?

Modelo Plan de retiro en dos fases: R = VF del ahorro / [(1 − (1 + i₂)^−n₂) / i₂]

Respuesta Retiro mensual: $ 3.463.228,57

Reúne $507.617.515 y puede retirar $3.463.229 al mes. Deposita $150.000.000 y retira $831.174.856: con plazos tan largos los intereses pesan más que lo ahorrado.

✎ Practicarlo sin ver la respuesta
◧ Caso de práctica · Retiros que suben con la inflación Avanzado

Una profesional ya tiene $20.000.000 ahorrados. Quiere, dentro de 20 años, retirar $3.000.000 el primer mes y que cada retiro suba un 0,3 % mensual (unos 3,7 % al año) durante 20 años. Su fondo paga 0,65 % mensual mientras ahorra y 0,5 % mensual mientras retira. ¿Cuánto debe ahorrar cada mes durante los próximos 20 años?

Modelo Plan de retiro con retiros en gradiente geométrico: VP = R₁ · [1 − ((1 + g) / (1 + i₂))^n₂] / (i₂ − g); A = (VP − ahorro inicial · (1 + i₁)^n₁) / [((1 + i₁)^n₁ − 1) / i₁]

Respuesta Depósito mensual: $ 827.282,39

Necesita reunir $570.048.365. Lo ahorrado hoy crece solo, así que basta con $827.282 al mes. El último retiro será de $6.138.245: así el retiro conserva su poder de compra.

✎ Practicarlo sin ver la respuesta

Resultado

Depósito
$ 827.282,39
Primer retiro
$ 3.000.000,00
el último: $ 6.138.245,39
Capital al retirarse
$ 570.048.364,84
VF del ahorro = VP de los retiros
Total depositado
$ 218.547.773,90
Total retirado
$ 1.052.220.043,33
Aporte de los intereses
$ 833.672.269,44

Tabla periodo a periodo

480 periodos
N.ºFaseSaldo inicialIntereses DepósitoRetiroSaldo final
1 Ahorro $ 20.000.000 $ 130.000 $ 827.282 $ 0 $ 20.957.282
2 Ahorro $ 20.957.282 $ 136.222 $ 827.282 $ 0 $ 21.920.787
3 Ahorro $ 21.920.787 $ 142.485 $ 827.282 $ 0 $ 22.890.555
4 Ahorro $ 22.890.555 $ 148.789 $ 827.282 $ 0 $ 23.866.626
5 Ahorro $ 23.866.626 $ 155.133 $ 827.282 $ 0 $ 24.849.041
6 Ahorro $ 24.849.041 $ 161.519 $ 827.282 $ 0 $ 25.837.842
7 Ahorro $ 25.837.842 $ 167.946 $ 827.282 $ 0 $ 26.833.071
8 Ahorro $ 26.833.071 $ 174.415 $ 827.282 $ 0 $ 27.834.768
9 Ahorro $ 27.834.768 $ 180.926 $ 827.282 $ 0 $ 28.842.976
10 Ahorro $ 28.842.976 $ 187.479 $ 827.282 $ 0 $ 29.857.738
11 Ahorro $ 29.857.738 $ 194.075 $ 827.282 $ 0 $ 30.879.096
12 Ahorro $ 30.879.096 $ 200.714 $ 827.282 $ 0 $ 31.907.092
13 Ahorro $ 31.907.092 $ 207.396 $ 827.282 $ 0 $ 32.941.771
14 Ahorro $ 32.941.771 $ 214.122 $ 827.282 $ 0 $ 33.983.175
15 Ahorro $ 33.983.175 $ 220.891 $ 827.282 $ 0 $ 35.031.348
16 Ahorro $ 35.031.348 $ 227.704 $ 827.282 $ 0 $ 36.086.334
17 Ahorro $ 36.086.334 $ 234.561 $ 827.282 $ 0 $ 37.148.177
18 Ahorro $ 37.148.177 $ 241.463 $ 827.282 $ 0 $ 38.216.923
19 Ahorro $ 38.216.923 $ 248.410 $ 827.282 $ 0 $ 39.292.615
20 Ahorro $ 39.292.615 $ 255.402 $ 827.282 $ 0 $ 40.375.300
21 Ahorro $ 40.375.300 $ 262.439 $ 827.282 $ 0 $ 41.465.022
22 Ahorro $ 41.465.022 $ 269.523 $ 827.282 $ 0 $ 42.561.827
23 Ahorro $ 42.561.827 $ 276.652 $ 827.282 $ 0 $ 43.665.761
24 Ahorro $ 43.665.761 $ 283.827 $ 827.282 $ 0 $ 44.776.871
25 Ahorro $ 44.776.871 $ 291.050 $ 827.282 $ 0 $ 45.895.203
26 Ahorro $ 45.895.203 $ 298.319 $ 827.282 $ 0 $ 47.020.804
27 Ahorro $ 47.020.804 $ 305.635 $ 827.282 $ 0 $ 48.153.722
28 Ahorro $ 48.153.722 $ 312.999 $ 827.282 $ 0 $ 49.294.003
29 Ahorro $ 49.294.003 $ 320.411 $ 827.282 $ 0 $ 50.441.697
30 Ahorro $ 50.441.697 $ 327.871 $ 827.282 $ 0 $ 51.596.850
31 Ahorro $ 51.596.850 $ 335.380 $ 827.282 $ 0 $ 52.759.512
32 Ahorro $ 52.759.512 $ 342.937 $ 827.282 $ 0 $ 53.929.731
33 Ahorro $ 53.929.731 $ 350.543 $ 827.282 $ 0 $ 55.107.557
34 Ahorro $ 55.107.557 $ 358.199 $ 827.282 $ 0 $ 56.293.038
35 Ahorro $ 56.293.038 $ 365.905 $ 827.282 $ 0 $ 57.486.225
36 Ahorro $ 57.486.225 $ 373.660 $ 827.282 $ 0 $ 58.687.168
37 Ahorro $ 58.687.168 $ 381.467 $ 827.282 $ 0 $ 59.895.917
38 Ahorro $ 59.895.917 $ 389.323 $ 827.282 $ 0 $ 61.112.523
39 Ahorro $ 61.112.523 $ 397.231 $ 827.282 $ 0 $ 62.337.037
40 Ahorro $ 62.337.037 $ 405.191 $ 827.282 $ 0 $ 63.569.510
41 Ahorro $ 63.569.510 $ 413.202 $ 827.282 $ 0 $ 64.809.994
42 Ahorro $ 64.809.994 $ 421.265 $ 827.282 $ 0 $ 66.058.542
43 Ahorro $ 66.058.542 $ 429.381 $ 827.282 $ 0 $ 67.315.205
44 Ahorro $ 67.315.205 $ 437.549 $ 827.282 $ 0 $ 68.580.036
45 Ahorro $ 68.580.036 $ 445.770 $ 827.282 $ 0 $ 69.853.088
46 Ahorro $ 69.853.088 $ 454.045 $ 827.282 $ 0 $ 71.134.416
47 Ahorro $ 71.134.416 $ 462.374 $ 827.282 $ 0 $ 72.424.072
48 Ahorro $ 72.424.072 $ 470.756 $ 827.282 $ 0 $ 73.722.111
49 Ahorro $ 73.722.111 $ 479.194 $ 827.282 $ 0 $ 75.028.587
50 Ahorro $ 75.028.587 $ 487.686 $ 827.282 $ 0 $ 76.343.555
51 Ahorro $ 76.343.555 $ 496.233 $ 827.282 $ 0 $ 77.667.071
52 Ahorro $ 77.667.071 $ 504.836 $ 827.282 $ 0 $ 78.999.189
53 Ahorro $ 78.999.189 $ 513.495 $ 827.282 $ 0 $ 80.339.966
54 Ahorro $ 80.339.966 $ 522.210 $ 827.282 $ 0 $ 81.689.458
55 Ahorro $ 81.689.458 $ 530.981 $ 827.282 $ 0 $ 83.047.722
56 Ahorro $ 83.047.722 $ 539.810 $ 827.282 $ 0 $ 84.414.815
57 Ahorro $ 84.414.815 $ 548.696 $ 827.282 $ 0 $ 85.790.793
58 Ahorro $ 85.790.793 $ 557.640 $ 827.282 $ 0 $ 87.175.716
59 Ahorro $ 87.175.716 $ 566.642 $ 827.282 $ 0 $ 88.569.640
60 Ahorro $ 88.569.640 $ 575.703 $ 827.282 $ 0 $ 89.972.626
61 Ahorro $ 89.972.626 $ 584.822 $ 827.282 $ 0 $ 91.384.730
62 Ahorro $ 91.384.730 $ 594.001 $ 827.282 $ 0 $ 92.806.013
63 Ahorro $ 92.806.013 $ 603.239 $ 827.282 $ 0 $ 94.236.535
64 Ahorro $ 94.236.535 $ 612.537 $ 827.282 $ 0 $ 95.676.354
65 Ahorro $ 95.676.354 $ 621.896 $ 827.282 $ 0 $ 97.125.533
66 Ahorro $ 97.125.533 $ 631.316 $ 827.282 $ 0 $ 98.584.132
67 Ahorro $ 98.584.132 $ 640.797 $ 827.282 $ 0 $ 100.052.211
68 Ahorro $ 100.052.211 $ 650.339 $ 827.282 $ 0 $ 101.529.833
69 Ahorro $ 101.529.833 $ 659.944 $ 827.282 $ 0 $ 103.017.059
70 Ahorro $ 103.017.059 $ 669.611 $ 827.282 $ 0 $ 104.513.952
71 Ahorro $ 104.513.952 $ 679.341 $ 827.282 $ 0 $ 106.020.575
72 Ahorro $ 106.020.575 $ 689.134 $ 827.282 $ 0 $ 107.536.991
73 Ahorro $ 107.536.991 $ 698.990 $ 827.282 $ 0 $ 109.063.264
74 Ahorro $ 109.063.264 $ 708.911 $ 827.282 $ 0 $ 110.599.458
75 Ahorro $ 110.599.458 $ 718.896 $ 827.282 $ 0 $ 112.145.637
76 Ahorro $ 112.145.637 $ 728.947 $ 827.282 $ 0 $ 113.701.866
77 Ahorro $ 113.701.866 $ 739.062 $ 827.282 $ 0 $ 115.268.210
78 Ahorro $ 115.268.210 $ 749.243 $ 827.282 $ 0 $ 116.844.736
79 Ahorro $ 116.844.736 $ 759.491 $ 827.282 $ 0 $ 118.431.509
80 Ahorro $ 118.431.509 $ 769.805 $ 827.282 $ 0 $ 120.028.596
81 Ahorro $ 120.028.596 $ 780.186 $ 827.282 $ 0 $ 121.636.065
82 Ahorro $ 121.636.065 $ 790.634 $ 827.282 $ 0 $ 123.253.981
83 Ahorro $ 123.253.981 $ 801.151 $ 827.282 $ 0 $ 124.882.415
84 Ahorro $ 124.882.415 $ 811.736 $ 827.282 $ 0 $ 126.521.433
85 Ahorro $ 126.521.433 $ 822.389 $ 827.282 $ 0 $ 128.171.104
86 Ahorro $ 128.171.104 $ 833.112 $ 827.282 $ 0 $ 129.831.499
87 Ahorro $ 129.831.499 $ 843.905 $ 827.282 $ 0 $ 131.502.686
88 Ahorro $ 131.502.686 $ 854.767 $ 827.282 $ 0 $ 133.184.736
89 Ahorro $ 133.184.736 $ 865.701 $ 827.282 $ 0 $ 134.877.719
90 Ahorro $ 134.877.719 $ 876.705 $ 827.282 $ 0 $ 136.581.707
91 Ahorro $ 136.581.707 $ 887.781 $ 827.282 $ 0 $ 138.296.770
92 Ahorro $ 138.296.770 $ 898.929 $ 827.282 $ 0 $ 140.022.982
93 Ahorro $ 140.022.982 $ 910.149 $ 827.282 $ 0 $ 141.760.413
94 Ahorro $ 141.760.413 $ 921.443 $ 827.282 $ 0 $ 143.509.138
95 Ahorro $ 143.509.138 $ 932.809 $ 827.282 $ 0 $ 145.269.230
96 Ahorro $ 145.269.230 $ 944.250 $ 827.282 $ 0 $ 147.040.763
97 Ahorro $ 147.040.763 $ 955.765 $ 827.282 $ 0 $ 148.823.810
98 Ahorro $ 148.823.810 $ 967.355 $ 827.282 $ 0 $ 150.618.447
99 Ahorro $ 150.618.447 $ 979.020 $ 827.282 $ 0 $ 152.424.749
100 Ahorro $ 152.424.749 $ 990.761 $ 827.282 $ 0 $ 154.242.793
101 Ahorro $ 154.242.793 $ 1.002.578 $ 827.282 $ 0 $ 156.072.653
102 Ahorro $ 156.072.653 $ 1.014.472 $ 827.282 $ 0 $ 157.914.408
103 Ahorro $ 157.914.408 $ 1.026.444 $ 827.282 $ 0 $ 159.768.134
104 Ahorro $ 159.768.134 $ 1.038.493 $ 827.282 $ 0 $ 161.633.909
105 Ahorro $ 161.633.909 $ 1.050.620 $ 827.282 $ 0 $ 163.511.812
106 Ahorro $ 163.511.812 $ 1.062.827 $ 827.282 $ 0 $ 165.401.921
107 Ahorro $ 165.401.921 $ 1.075.112 $ 827.282 $ 0 $ 167.304.316
108 Ahorro $ 167.304.316 $ 1.087.478 $ 827.282 $ 0 $ 169.219.076
109 Ahorro $ 169.219.076 $ 1.099.924 $ 827.282 $ 0 $ 171.146.283
110 Ahorro $ 171.146.283 $ 1.112.451 $ 827.282 $ 0 $ 173.086.016
111 Ahorro $ 173.086.016 $ 1.125.059 $ 827.282 $ 0 $ 175.038.358
112 Ahorro $ 175.038.358 $ 1.137.749 $ 827.282 $ 0 $ 177.003.389
113 Ahorro $ 177.003.389 $ 1.150.522 $ 827.282 $ 0 $ 178.981.194
114 Ahorro $ 178.981.194 $ 1.163.378 $ 827.282 $ 0 $ 180.971.854
115 Ahorro $ 180.971.854 $ 1.176.317 $ 827.282 $ 0 $ 182.975.453
116 Ahorro $ 182.975.453 $ 1.189.340 $ 827.282 $ 0 $ 184.992.076
117 Ahorro $ 184.992.076 $ 1.202.448 $ 827.282 $ 0 $ 187.021.807
118 Ahorro $ 187.021.807 $ 1.215.642 $ 827.282 $ 0 $ 189.064.731
119 Ahorro $ 189.064.731 $ 1.228.921 $ 827.282 $ 0 $ 191.120.934
120 Ahorro $ 191.120.934 $ 1.242.286 $ 827.282 $ 0 $ 193.190.503
121 Ahorro $ 193.190.503 $ 1.255.738 $ 827.282 $ 0 $ 195.273.523
122 Ahorro $ 195.273.523 $ 1.269.278 $ 827.282 $ 0 $ 197.370.084
123 Ahorro $ 197.370.084 $ 1.282.906 $ 827.282 $ 0 $ 199.480.272
124 Ahorro $ 199.480.272 $ 1.296.622 $ 827.282 $ 0 $ 201.604.176
125 Ahorro $ 201.604.176 $ 1.310.427 $ 827.282 $ 0 $ 203.741.885
126 Ahorro $ 203.741.885 $ 1.324.322 $ 827.282 $ 0 $ 205.893.490
127 Ahorro $ 205.893.490 $ 1.338.308 $ 827.282 $ 0 $ 208.059.080
128 Ahorro $ 208.059.080 $ 1.352.384 $ 827.282 $ 0 $ 210.238.747
129 Ahorro $ 210.238.747 $ 1.366.552 $ 827.282 $ 0 $ 212.432.581
130 Ahorro $ 212.432.581 $ 1.380.812 $ 827.282 $ 0 $ 214.640.675
131 Ahorro $ 214.640.675 $ 1.395.164 $ 827.282 $ 0 $ 216.863.122
132 Ahorro $ 216.863.122 $ 1.409.610 $ 827.282 $ 0 $ 219.100.014
133 Ahorro $ 219.100.014 $ 1.424.150 $ 827.282 $ 0 $ 221.351.447
134 Ahorro $ 221.351.447 $ 1.438.784 $ 827.282 $ 0 $ 223.617.514
135 Ahorro $ 223.617.514 $ 1.453.514 $ 827.282 $ 0 $ 225.898.310
136 Ahorro $ 225.898.310 $ 1.468.339 $ 827.282 $ 0 $ 228.193.931
137 Ahorro $ 228.193.931 $ 1.483.261 $ 827.282 $ 0 $ 230.504.474
138 Ahorro $ 230.504.474 $ 1.498.279 $ 827.282 $ 0 $ 232.830.036
139 Ahorro $ 232.830.036 $ 1.513.395 $ 827.282 $ 0 $ 235.170.713
140 Ahorro $ 235.170.713 $ 1.528.610 $ 827.282 $ 0 $ 237.526.605
141 Ahorro $ 237.526.605 $ 1.543.923 $ 827.282 $ 0 $ 239.897.811
142 Ahorro $ 239.897.811 $ 1.559.336 $ 827.282 $ 0 $ 242.284.429
143 Ahorro $ 242.284.429 $ 1.574.849 $ 827.282 $ 0 $ 244.686.560
144 Ahorro $ 244.686.560 $ 1.590.463 $ 827.282 $ 0 $ 247.104.305
145 Ahorro $ 247.104.305 $ 1.606.178 $ 827.282 $ 0 $ 249.537.765
146 Ahorro $ 249.537.765 $ 1.621.995 $ 827.282 $ 0 $ 251.987.043
147 Ahorro $ 251.987.043 $ 1.637.916 $ 827.282 $ 0 $ 254.452.241
148 Ahorro $ 254.452.241 $ 1.653.940 $ 827.282 $ 0 $ 256.933.463
149 Ahorro $ 256.933.463 $ 1.670.068 $ 827.282 $ 0 $ 259.430.813
150 Ahorro $ 259.430.813 $ 1.686.300 $ 827.282 $ 0 $ 261.944.396
151 Ahorro $ 261.944.396 $ 1.702.639 $ 827.282 $ 0 $ 264.474.317
152 Ahorro $ 264.474.317 $ 1.719.083 $ 827.282 $ 0 $ 267.020.682
153 Ahorro $ 267.020.682 $ 1.735.634 $ 827.282 $ 0 $ 269.583.599
154 Ahorro $ 269.583.599 $ 1.752.293 $ 827.282 $ 0 $ 272.163.175
155 Ahorro $ 272.163.175 $ 1.769.061 $ 827.282 $ 0 $ 274.759.518
156 Ahorro $ 274.759.518 $ 1.785.937 $ 827.282 $ 0 $ 277.372.737
157 Ahorro $ 277.372.737 $ 1.802.923 $ 827.282 $ 0 $ 280.002.943
158 Ahorro $ 280.002.943 $ 1.820.019 $ 827.282 $ 0 $ 282.650.244
159 Ahorro $ 282.650.244 $ 1.837.227 $ 827.282 $ 0 $ 285.314.753
160 Ahorro $ 285.314.753 $ 1.854.546 $ 827.282 $ 0 $ 287.996.581
161 Ahorro $ 287.996.581 $ 1.871.978 $ 827.282 $ 0 $ 290.695.841
162 Ahorro $ 290.695.841 $ 1.889.523 $ 827.282 $ 0 $ 293.412.647
163 Ahorro $ 293.412.647 $ 1.907.182 $ 827.282 $ 0 $ 296.147.111
164 Ahorro $ 296.147.111 $ 1.924.956 $ 827.282 $ 0 $ 298.899.350
165 Ahorro $ 298.899.350 $ 1.942.846 $ 827.282 $ 0 $ 301.669.478
166 Ahorro $ 301.669.478 $ 1.960.852 $ 827.282 $ 0 $ 304.457.612
167 Ahorro $ 304.457.612 $ 1.978.974 $ 827.282 $ 0 $ 307.263.869
168 Ahorro $ 307.263.869 $ 1.997.215 $ 827.282 $ 0 $ 310.088.367
169 Ahorro $ 310.088.367 $ 2.015.574 $ 827.282 $ 0 $ 312.931.223
170 Ahorro $ 312.931.223 $ 2.034.053 $ 827.282 $ 0 $ 315.792.559
171 Ahorro $ 315.792.559 $ 2.052.652 $ 827.282 $ 0 $ 318.672.493
172 Ahorro $ 318.672.493 $ 2.071.371 $ 827.282 $ 0 $ 321.571.146
173 Ahorro $ 321.571.146 $ 2.090.212 $ 827.282 $ 0 $ 324.488.641
174 Ahorro $ 324.488.641 $ 2.109.176 $ 827.282 $ 0 $ 327.425.100
175 Ahorro $ 327.425.100 $ 2.128.263 $ 827.282 $ 0 $ 330.380.645
176 Ahorro $ 330.380.645 $ 2.147.474 $ 827.282 $ 0 $ 333.355.402
177 Ahorro $ 333.355.402 $ 2.166.810 $ 827.282 $ 0 $ 336.349.494
178 Ahorro $ 336.349.494 $ 2.186.272 $ 827.282 $ 0 $ 339.363.048
179 Ahorro $ 339.363.048 $ 2.205.860 $ 827.282 $ 0 $ 342.396.191
180 Ahorro $ 342.396.191 $ 2.225.575 $ 827.282 $ 0 $ 345.449.048
181 Ahorro $ 345.449.048 $ 2.245.419 $ 827.282 $ 0 $ 348.521.750
182 Ahorro $ 348.521.750 $ 2.265.391 $ 827.282 $ 0 $ 351.614.423
183 Ahorro $ 351.614.423 $ 2.285.494 $ 827.282 $ 0 $ 354.727.199
184 Ahorro $ 354.727.199 $ 2.305.727 $ 827.282 $ 0 $ 357.860.209
185 Ahorro $ 357.860.209 $ 2.326.091 $ 827.282 $ 0 $ 361.013.582
186 Ahorro $ 361.013.582 $ 2.346.588 $ 827.282 $ 0 $ 364.187.453
187 Ahorro $ 364.187.453 $ 2.367.218 $ 827.282 $ 0 $ 367.381.954
188 Ahorro $ 367.381.954 $ 2.387.983 $ 827.282 $ 0 $ 370.597.219
189 Ahorro $ 370.597.219 $ 2.408.882 $ 827.282 $ 0 $ 373.833.383
190 Ahorro $ 373.833.383 $ 2.429.917 $ 827.282 $ 0 $ 377.090.583
191 Ahorro $ 377.090.583 $ 2.451.089 $ 827.282 $ 0 $ 380.368.954
192 Ahorro $ 380.368.954 $ 2.472.398 $ 827.282 $ 0 $ 383.668.634
193 Ahorro $ 383.668.634 $ 2.493.846 $ 827.282 $ 0 $ 386.989.763
194 Ahorro $ 386.989.763 $ 2.515.433 $ 827.282 $ 0 $ 390.332.479
195 Ahorro $ 390.332.479 $ 2.537.161 $ 827.282 $ 0 $ 393.696.922
196 Ahorro $ 393.696.922 $ 2.559.030 $ 827.282 $ 0 $ 397.083.235
197 Ahorro $ 397.083.235 $ 2.581.041 $ 827.282 $ 0 $ 400.491.558
198 Ahorro $ 400.491.558 $ 2.603.195 $ 827.282 $ 0 $ 403.922.036
199 Ahorro $ 403.922.036 $ 2.625.493 $ 827.282 $ 0 $ 407.374.811
200 Ahorro $ 407.374.811 $ 2.647.936 $ 827.282 $ 0 $ 410.850.030
201 Ahorro $ 410.850.030 $ 2.670.525 $ 827.282 $ 0 $ 414.347.838
202 Ahorro $ 414.347.838 $ 2.693.261 $ 827.282 $ 0 $ 417.868.381
203 Ahorro $ 417.868.381 $ 2.716.144 $ 827.282 $ 0 $ 421.411.808
204 Ahorro $ 421.411.808 $ 2.739.177 $ 827.282 $ 0 $ 424.978.267
205 Ahorro $ 424.978.267 $ 2.762.359 $ 827.282 $ 0 $ 428.567.908
206 Ahorro $ 428.567.908 $ 2.785.691 $ 827.282 $ 0 $ 432.180.882
207 Ahorro $ 432.180.882 $ 2.809.176 $ 827.282 $ 0 $ 435.817.340
208 Ahorro $ 435.817.340 $ 2.832.813 $ 827.282 $ 0 $ 439.477.435
209 Ahorro $ 439.477.435 $ 2.856.603 $ 827.282 $ 0 $ 443.161.321
210 Ahorro $ 443.161.321 $ 2.880.549 $ 827.282 $ 0 $ 446.869.152
211 Ahorro $ 446.869.152 $ 2.904.649 $ 827.282 $ 0 $ 450.601.084
212 Ahorro $ 450.601.084 $ 2.928.907 $ 827.282 $ 0 $ 454.357.273
213 Ahorro $ 454.357.273 $ 2.953.322 $ 827.282 $ 0 $ 458.137.878
214 Ahorro $ 458.137.878 $ 2.977.896 $ 827.282 $ 0 $ 461.943.056
215 Ahorro $ 461.943.056 $ 3.002.630 $ 827.282 $ 0 $ 465.772.969
216 Ahorro $ 465.772.969 $ 3.027.524 $ 827.282 $ 0 $ 469.627.775
217 Ahorro $ 469.627.775 $ 3.052.581 $ 827.282 $ 0 $ 473.507.638
218 Ahorro $ 473.507.638 $ 3.077.800 $ 827.282 $ 0 $ 477.412.720
219 Ahorro $ 477.412.720 $ 3.103.183 $ 827.282 $ 0 $ 481.343.185
220 Ahorro $ 481.343.185 $ 3.128.731 $ 827.282 $ 0 $ 485.299.198
221 Ahorro $ 485.299.198 $ 3.154.445 $ 827.282 $ 0 $ 489.280.926
222 Ahorro $ 489.280.926 $ 3.180.326 $ 827.282 $ 0 $ 493.288.534
223 Ahorro $ 493.288.534 $ 3.206.375 $ 827.282 $ 0 $ 497.322.192
224 Ahorro $ 497.322.192 $ 3.232.594 $ 827.282 $ 0 $ 501.382.068
225 Ahorro $ 501.382.068 $ 3.258.983 $ 827.282 $ 0 $ 505.468.334
226 Ahorro $ 505.468.334 $ 3.285.544 $ 827.282 $ 0 $ 509.581.161
227 Ahorro $ 509.581.161 $ 3.312.278 $ 827.282 $ 0 $ 513.720.721
228 Ahorro $ 513.720.721 $ 3.339.185 $ 827.282 $ 0 $ 517.887.188
229 Ahorro $ 517.887.188 $ 3.366.267 $ 827.282 $ 0 $ 522.080.737
230 Ahorro $ 522.080.737 $ 3.393.525 $ 827.282 $ 0 $ 526.301.544
231 Ahorro $ 526.301.544 $ 3.420.960 $ 827.282 $ 0 $ 530.549.787
232 Ahorro $ 530.549.787 $ 3.448.574 $ 827.282 $ 0 $ 534.825.643
233 Ahorro $ 534.825.643 $ 3.476.367 $ 827.282 $ 0 $ 539.129.292
234 Ahorro $ 539.129.292 $ 3.504.340 $ 827.282 $ 0 $ 543.460.914
235 Ahorro $ 543.460.914 $ 3.532.496 $ 827.282 $ 0 $ 547.820.693
236 Ahorro $ 547.820.693 $ 3.560.835 $ 827.282 $ 0 $ 552.208.810
237 Ahorro $ 552.208.810 $ 3.589.357 $ 827.282 $ 0 $ 556.625.449
238 Ahorro $ 556.625.449 $ 3.618.065 $ 827.282 $ 0 $ 561.070.797
239 Ahorro $ 561.070.797 $ 3.646.960 $ 827.282 $ 0 $ 565.545.040
240 Ahorro $ 565.545.040 $ 3.676.043 $ 827.282 $ 0 $ 570.048.365
241 Retiro $ 570.048.365 $ 2.850.242 $ 0 $ 3.000.000 $ 569.898.607
242 Retiro $ 569.898.607 $ 2.849.493 $ 0 $ 3.009.000 $ 569.739.100
243 Retiro $ 569.739.100 $ 2.848.695 $ 0 $ 3.018.027 $ 569.569.768
244 Retiro $ 569.569.768 $ 2.847.849 $ 0 $ 3.027.081 $ 569.390.536
245 Retiro $ 569.390.536 $ 2.846.953 $ 0 $ 3.036.162 $ 569.201.326
246 Retiro $ 569.201.326 $ 2.846.007 $ 0 $ 3.045.271 $ 569.002.062
247 Retiro $ 569.002.062 $ 2.845.010 $ 0 $ 3.054.407 $ 568.792.666
248 Retiro $ 568.792.666 $ 2.843.963 $ 0 $ 3.063.570 $ 568.573.059
249 Retiro $ 568.573.059 $ 2.842.865 $ 0 $ 3.072.761 $ 568.343.164
250 Retiro $ 568.343.164 $ 2.841.716 $ 0 $ 3.081.979 $ 568.102.901
251 Retiro $ 568.102.901 $ 2.840.515 $ 0 $ 3.091.225 $ 567.852.191
252 Retiro $ 567.852.191 $ 2.839.261 $ 0 $ 3.100.498 $ 567.590.953
253 Retiro $ 567.590.953 $ 2.837.955 $ 0 $ 3.109.800 $ 567.319.108
254 Retiro $ 567.319.108 $ 2.836.596 $ 0 $ 3.119.129 $ 567.036.574
255 Retiro $ 567.036.574 $ 2.835.183 $ 0 $ 3.128.487 $ 566.743.270
256 Retiro $ 566.743.270 $ 2.833.716 $ 0 $ 3.137.872 $ 566.439.115
257 Retiro $ 566.439.115 $ 2.832.196 $ 0 $ 3.147.286 $ 566.124.024
258 Retiro $ 566.124.024 $ 2.830.620 $ 0 $ 3.156.728 $ 565.797.917
259 Retiro $ 565.797.917 $ 2.828.990 $ 0 $ 3.166.198 $ 565.460.709
260 Retiro $ 565.460.709 $ 2.827.304 $ 0 $ 3.175.696 $ 565.112.316
261 Retiro $ 565.112.316 $ 2.825.562 $ 0 $ 3.185.224 $ 564.752.654
262 Retiro $ 564.752.654 $ 2.823.763 $ 0 $ 3.194.779 $ 564.381.638
263 Retiro $ 564.381.638 $ 2.821.908 $ 0 $ 3.204.364 $ 563.999.182
264 Retiro $ 563.999.182 $ 2.819.996 $ 0 $ 3.213.977 $ 563.605.202
265 Retiro $ 563.605.202 $ 2.818.026 $ 0 $ 3.223.619 $ 563.199.609
266 Retiro $ 563.199.609 $ 2.815.998 $ 0 $ 3.233.289 $ 562.782.318
267 Retiro $ 562.782.318 $ 2.813.912 $ 0 $ 3.242.989 $ 562.353.240
268 Retiro $ 562.353.240 $ 2.811.766 $ 0 $ 3.252.718 $ 561.912.288
269 Retiro $ 561.912.288 $ 2.809.561 $ 0 $ 3.262.476 $ 561.459.373
270 Retiro $ 561.459.373 $ 2.807.297 $ 0 $ 3.272.264 $ 560.994.406
271 Retiro $ 560.994.406 $ 2.804.972 $ 0 $ 3.282.081 $ 560.517.298
