Plan de retiro · ahorrar y luego vivir del ahorro
Dos fases unidas por una sola cifra. Primero se ahorra con depósitos iguales (una anualidad que se capitaliza); después se hacen retiros hasta agotar el saldo. El valor futuro del ahorro es exactamente el valor presente de los retiros: con esa igualdad se despeja cuánto ahorrar para retirar lo que quiere, o cuánto podrá retirar con lo que ahorra.
Datos del plan
Fase 1 · Ahorro
Fase 2 · Retiros
Los depósitos y los retiros son vencidos: el primer retiro llega un periodo después del último depósito.
◧ Caso de práctica · ¿Cuánto ahorrar para la pensión? Intermedio
Una persona de 35 años quiere retirar $2.500.000 al mes durante 20 años cuando se retire, a los 65. Hasta entonces ahorrará cada mes en un fondo que paga el 0,6 % mensual; durante el retiro el dinero rendirá el 0,4 % mensual. ¿Cuánto debe ahorrar cada mes durante los 30 años?
Modelo Plan de retiro en dos fases: VF del ahorro (anualidad, i₁, n₁) = VP de los retiros (anualidad, i₂, n₂)
Respuesta Depósito mensual: $ 303.518,39
Al retirarse necesita $385.233.257, que es el valor presente de los 240 retiros. Ahorrando $303.518 al mes deposita $109.266.619 y retira $600.000.000: la diferencia la ponen los intereses de 50 años.
◧ Caso de práctica · ¿Cuánto podré retirar? Intermedio
Un trabajador independiente ahorra $500.000 al mes durante 25 años en un fondo al 0,7 % mensual. Después quiere retirar una suma fija mensual durante 20 años, mientras el saldo rinde el 0,45 % mensual. ¿De cuánto será cada retiro mensual?
Modelo Plan de retiro en dos fases: R = VF del ahorro / [(1 − (1 + i₂)^−n₂) / i₂]
Respuesta Retiro mensual: $ 3.463.228,57
Reúne $507.617.515 y puede retirar $3.463.229 al mes. Deposita $150.000.000 y retira $831.174.856: con plazos tan largos los intereses pesan más que lo ahorrado.
◧ Caso de práctica · Retiros que suben con la inflación Avanzado
Una profesional ya tiene $20.000.000 ahorrados. Quiere, dentro de 20 años, retirar $3.000.000 el primer mes y que cada retiro suba un 0,3 % mensual (unos 3,7 % al año) durante 20 años. Su fondo paga 0,65 % mensual mientras ahorra y 0,5 % mensual mientras retira. ¿Cuánto debe ahorrar cada mes durante los próximos 20 años?
Modelo Plan de retiro con retiros en gradiente geométrico: VP = R₁ · [1 − ((1 + g) / (1 + i₂))^n₂] / (i₂ − g); A = (VP − ahorro inicial · (1 + i₁)^n₁) / [((1 + i₁)^n₁ − 1) / i₁]
Respuesta Depósito mensual: $ 827.282,39
Necesita reunir $570.048.365. Lo ahorrado hoy crece solo, así que basta con $827.282 al mes. El último retiro será de $6.138.245: así el retiro conserva su poder de compra.
Resultado
Tabla periodo a periodo
600 periodos
| N.º | Fase | Saldo inicial | Intereses | Depósito | Retiro | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahorro | $ 0 | $ 0 | $ 303.518 | $ 0 | $ 303.518 |
| 2 | Ahorro | $ 303.518 | $ 1.821 | $ 303.518 | $ 0 | $ 608.858 |
| 3 | Ahorro | $ 608.858 | $ 3.653 | $ 303.518 | $ 0 | $ 916.029 |
| 4 | Ahorro | $ 916.029 | $ 5.496 | $ 303.518 | $ 0 | $ 1.225.044 |
| 5 | Ahorro | $ 1.225.044 | $ 7.350 | $ 303.518 | $ 0 | $ 1.535.913 |
| 6 | Ahorro | $ 1.535.913 | $ 9.215 | $ 303.518 | $ 0 | $ 1.848.646 |
| 7 | Ahorro | $ 1.848.646 | $ 11.092 | $ 303.518 | $ 0 | $ 2.163.257 |
| 8 | Ahorro | $ 2.163.257 | $ 12.980 | $ 303.518 | $ 0 | $ 2.479.755 |
| 9 | Ahorro | $ 2.479.755 | $ 14.879 | $ 303.518 | $ 0 | $ 2.798.152 |
| 10 | Ahorro | $ 2.798.152 | $ 16.789 | $ 303.518 | $ 0 | $ 3.118.459 |
| 11 | Ahorro | $ 3.118.459 | $ 18.711 | $ 303.518 | $ 0 | $ 3.440.688 |
| 12 | Ahorro | $ 3.440.688 | $ 20.644 | $ 303.518 | $ 0 | $ 3.764.851 |
| 13 | Ahorro | $ 3.764.851 | $ 22.589 | $ 303.518 | $ 0 | $ 4.090.958 |
| 14 | Ahorro | $ 4.090.958 | $ 24.546 | $ 303.518 | $ 0 | $ 4.419.022 |
| 15 | Ahorro | $ 4.419.022 | $ 26.514 | $ 303.518 | $ 0 | $ 4.749.055 |
| 16 | Ahorro | $ 4.749.055 | $ 28.494 | $ 303.518 | $ 0 | $ 5.081.067 |
| 17 | Ahorro | $ 5.081.067 | $ 30.486 | $ 303.518 | $ 0 | $ 5.415.072 |
| 18 | Ahorro | $ 5.415.072 | $ 32.490 | $ 303.518 | $ 0 | $ 5.751.081 |
| 19 | Ahorro | $ 5.751.081 | $ 34.506 | $ 303.518 | $ 0 | $ 6.089.106 |
| 20 | Ahorro | $ 6.089.106 | $ 36.535 | $ 303.518 | $ 0 | $ 6.429.159 |
| 21 | Ahorro | $ 6.429.159 | $ 38.575 | $ 303.518 | $ 0 | $ 6.771.252 |
| 22 | Ahorro | $ 6.771.252 | $ 40.628 | $ 303.518 | $ 0 | $ 7.115.398 |
| 23 | Ahorro | $ 7.115.398 | $ 42.692 | $ 303.518 | $ 0 | $ 7.461.609 |
| 24 | Ahorro | $ 7.461.609 | $ 44.770 | $ 303.518 | $ 0 | $ 7.809.897 |
| 25 | Ahorro | $ 7.809.897 | $ 46.859 | $ 303.518 | $ 0 | $ 8.160.275 |
| 26 | Ahorro | $ 8.160.275 | $ 48.962 | $ 303.518 | $ 0 | $ 8.512.755 |
| 27 | Ahorro | $ 8.512.755 | $ 51.077 | $ 303.518 | $ 0 | $ 8.867.350 |
| 28 | Ahorro | $ 8.867.350 | $ 53.204 | $ 303.518 | $ 0 | $ 9.224.072 |
| 29 | Ahorro | $ 9.224.072 | $ 55.344 | $ 303.518 | $ 0 | $ 9.582.935 |
| 30 | Ahorro | $ 9.582.935 | $ 57.498 | $ 303.518 | $ 0 | $ 9.943.951 |
| 31 | Ahorro | $ 9.943.951 | $ 59.664 | $ 303.518 | $ 0 | $ 10.307.133 |
| 32 | Ahorro | $ 10.307.133 | $ 61.843 | $ 303.518 | $ 0 | $ 10.672.494 |
| 33 | Ahorro | $ 10.672.494 | $ 64.035 | $ 303.518 | $ 0 | $ 11.040.048 |
| 34 | Ahorro | $ 11.040.048 | $ 66.240 | $ 303.518 | $ 0 | $ 11.409.806 |
| 35 | Ahorro | $ 11.409.806 | $ 68.459 | $ 303.518 | $ 0 | $ 11.781.783 |
| 36 | Ahorro | $ 11.781.783 | $ 70.691 | $ 303.518 | $ 0 | $ 12.155.993 |
| 37 | Ahorro | $ 12.155.993 | $ 72.936 | $ 303.518 | $ 0 | $ 12.532.447 |
| 38 | Ahorro | $ 12.532.447 | $ 75.195 | $ 303.518 | $ 0 | $ 12.911.160 |
| 39 | Ahorro | $ 12.911.160 | $ 77.467 | $ 303.518 | $ 0 | $ 13.292.145 |
| 40 | Ahorro | $ 13.292.145 | $ 79.753 | $ 303.518 | $ 0 | $ 13.675.417 |
| 41 | Ahorro | $ 13.675.417 | $ 82.052 | $ 303.518 | $ 0 | $ 14.060.987 |
| 42 | Ahorro | $ 14.060.987 | $ 84.366 | $ 303.518 | $ 0 | $ 14.448.872 |
| 43 | Ahorro | $ 14.448.872 | $ 86.693 | $ 303.518 | $ 0 | $ 14.839.083 |
| 44 | Ahorro | $ 14.839.083 | $ 89.035 | $ 303.518 | $ 0 | $ 15.231.636 |
| 45 | Ahorro | $ 15.231.636 | $ 91.390 | $ 303.518 | $ 0 | $ 15.626.544 |
| 46 | Ahorro | $ 15.626.544 | $ 93.759 | $ 303.518 | $ 0 | $ 16.023.822 |
| 47 | Ahorro | $ 16.023.822 | $ 96.143 | $ 303.518 | $ 0 | $ 16.423.483 |
| 48 | Ahorro | $ 16.423.483 | $ 98.541 | $ 303.518 | $ 0 | $ 16.825.543 |
| 49 | Ahorro | $ 16.825.543 | $ 100.953 | $ 303.518 | $ 0 | $ 17.230.014 |
| 50 | Ahorro | $ 17.230.014 | $ 103.380 | $ 303.518 | $ 0 | $ 17.636.913 |
| 51 | Ahorro | $ 17.636.913 | $ 105.821 | $ 303.518 | $ 0 | $ 18.046.253 |
| 52 | Ahorro | $ 18.046.253 | $ 108.278 | $ 303.518 | $ 0 | $ 18.458.049 |
| 53 | Ahorro | $ 18.458.049 | $ 110.748 | $ 303.518 | $ 0 | $ 18.872.315 |
| 54 | Ahorro | $ 18.872.315 | $ 113.234 | $ 303.518 | $ 0 | $ 19.289.068 |
| 55 | Ahorro | $ 19.289.068 | $ 115.734 | $ 303.518 | $ 0 | $ 19.708.320 |
| 56 | Ahorro | $ 19.708.320 | $ 118.250 | $ 303.518 | $ 0 | $ 20.130.089 |
| 57 | Ahorro | $ 20.130.089 | $ 120.781 | $ 303.518 | $ 0 | $ 20.554.388 |
| 58 | Ahorro | $ 20.554.388 | $ 123.326 | $ 303.518 | $ 0 | $ 20.981.232 |
| 59 | Ahorro | $ 20.981.232 | $ 125.887 | $ 303.518 | $ 0 | $ 21.410.638 |
| 60 | Ahorro | $ 21.410.638 | $ 128.464 | $ 303.518 | $ 0 | $ 21.842.620 |
| 61 | Ahorro | $ 21.842.620 | $ 131.056 | $ 303.518 | $ 0 | $ 22.277.194 |
| 62 | Ahorro | $ 22.277.194 | $ 133.663 | $ 303.518 | $ 0 | $ 22.714.376 |
| 63 | Ahorro | $ 22.714.376 | $ 136.286 | $ 303.518 | $ 0 | $ 23.154.181 |
| 64 | Ahorro | $ 23.154.181 | $ 138.925 | $ 303.518 | $ 0 | $ 23.596.624 |
| 65 | Ahorro | $ 23.596.624 | $ 141.580 | $ 303.518 | $ 0 | $ 24.041.722 |
| 66 | Ahorro | $ 24.041.722 | $ 144.250 | $ 303.518 | $ 0 | $ 24.489.491 |
| 67 | Ahorro | $ 24.489.491 | $ 146.937 | $ 303.518 | $ 0 | $ 24.939.946 |
| 68 | Ahorro | $ 24.939.946 | $ 149.640 | $ 303.518 | $ 0 | $ 25.393.104 |
| 69 | Ahorro | $ 25.393.104 | $ 152.359 | $ 303.518 | $ 0 | $ 25.848.981 |
| 70 | Ahorro | $ 25.848.981 | $ 155.094 | $ 303.518 | $ 0 | $ 26.307.594 |
| 71 | Ahorro | $ 26.307.594 | $ 157.846 | $ 303.518 | $ 0 | $ 26.768.958 |
| 72 | Ahorro | $ 26.768.958 | $ 160.614 | $ 303.518 | $ 0 | $ 27.233.090 |
| 73 | Ahorro | $ 27.233.090 | $ 163.399 | $ 303.518 | $ 0 | $ 27.700.007 |
| 74 | Ahorro | $ 27.700.007 | $ 166.200 | $ 303.518 | $ 0 | $ 28.169.725 |
| 75 | Ahorro | $ 28.169.725 | $ 169.018 | $ 303.518 | $ 0 | $ 28.642.262 |
| 76 | Ahorro | $ 28.642.262 | $ 171.854 | $ 303.518 | $ 0 | $ 29.117.634 |
| 77 | Ahorro | $ 29.117.634 | $ 174.706 | $ 303.518 | $ 0 | $ 29.595.858 |
| 78 | Ahorro | $ 29.595.858 | $ 177.575 | $ 303.518 | $ 0 | $ 30.076.951 |
| 79 | Ahorro | $ 30.076.951 | $ 180.462 | $ 303.518 | $ 0 | $ 30.560.932 |
| 80 | Ahorro | $ 30.560.932 | $ 183.366 | $ 303.518 | $ 0 | $ 31.047.816 |
| 81 | Ahorro | $ 31.047.816 | $ 186.287 | $ 303.518 | $ 0 | $ 31.537.621 |
| 82 | Ahorro | $ 31.537.621 | $ 189.226 | $ 303.518 | $ 0 | $ 32.030.365 |
| 83 | Ahorro | $ 32.030.365 | $ 192.182 | $ 303.518 | $ 0 | $ 32.526.065 |
| 84 | Ahorro | $ 32.526.065 | $ 195.156 | $ 303.518 | $ 0 | $ 33.024.740 |
| 85 | Ahorro | $ 33.024.740 | $ 198.148 | $ 303.518 | $ 0 | $ 33.526.407 |
| 86 | Ahorro | $ 33.526.407 | $ 201.158 | $ 303.518 | $ 0 | $ 34.031.084 |
| 87 | Ahorro | $ 34.031.084 | $ 204.187 | $ 303.518 | $ 0 | $ 34.538.789 |
| 88 | Ahorro | $ 34.538.789 | $ 207.233 | $ 303.518 | $ 0 | $ 35.049.540 |
| 89 | Ahorro | $ 35.049.540 | $ 210.297 | $ 303.518 | $ 0 | $ 35.563.356 |
| 90 | Ahorro | $ 35.563.356 | $ 213.380 | $ 303.518 | $ 0 | $ 36.080.254 |
| 91 | Ahorro | $ 36.080.254 | $ 216.482 | $ 303.518 | $ 0 | $ 36.600.254 |
| 92 | Ahorro | $ 36.600.254 | $ 219.602 | $ 303.518 | $ 0 | $ 37.123.374 |
| 93 | Ahorro | $ 37.123.374 | $ 222.740 | $ 303.518 | $ 0 | $ 37.649.633 |
| 94 | Ahorro | $ 37.649.633 | $ 225.898 | $ 303.518 | $ 0 | $ 38.179.049 |
| 95 | Ahorro | $ 38.179.049 | $ 229.074 | $ 303.518 | $ 0 | $ 38.711.641 |
| 96 | Ahorro | $ 38.711.641 | $ 232.270 | $ 303.518 | $ 0 | $ 39.247.430 |
| 97 | Ahorro | $ 39.247.430 | $ 235.485 | $ 303.518 | $ 0 | $ 39.786.433 |
| 98 | Ahorro | $ 39.786.433 | $ 238.719 | $ 303.518 | $ 0 | $ 40.328.670 |
| 99 | Ahorro | $ 40.328.670 | $ 241.972 | $ 303.518 | $ 0 | $ 40.874.160 |
| 100 | Ahorro | $ 40.874.160 | $ 245.245 | $ 303.518 | $ 0 | $ 41.422.923 |
| 101 | Ahorro | $ 41.422.923 | $ 248.538 | $ 303.518 | $ 0 | $ 41.974.979 |
| 102 | Ahorro | $ 41.974.979 | $ 251.850 | $ 303.518 | $ 0 | $ 42.530.347 |
| 103 | Ahorro | $ 42.530.347 | $ 255.182 | $ 303.518 | $ 0 | $ 43.089.048 |
| 104 | Ahorro | $ 43.089.048 | $ 258.534 | $ 303.518 | $ 0 | $ 43.651.101 |
| 105 | Ahorro | $ 43.651.101 | $ 261.907 | $ 303.518 | $ 0 | $ 44.216.526 |
| 106 | Ahorro | $ 44.216.526 | $ 265.299 | $ 303.518 | $ 0 | $ 44.785.343 |
| 107 | Ahorro | $ 44.785.343 | $ 268.712 | $ 303.518 | $ 0 | $ 45.357.574 |
| 108 | Ahorro | $ 45.357.574 | $ 272.145 | $ 303.518 | $ 0 | $ 45.933.237 |
| 109 | Ahorro | $ 45.933.237 | $ 275.599 | $ 303.518 | $ 0 | $ 46.512.355 |
| 110 | Ahorro | $ 46.512.355 | $ 279.074 | $ 303.518 | $ 0 | $ 47.094.948 |
| 111 | Ahorro | $ 47.094.948 | $ 282.570 | $ 303.518 | $ 0 | $ 47.681.036 |
| 112 | Ahorro | $ 47.681.036 | $ 286.086 | $ 303.518 | $ 0 | $ 48.270.640 |
| 113 | Ahorro | $ 48.270.640 | $ 289.624 | $ 303.518 | $ 0 | $ 48.863.783 |
| 114 | Ahorro | $ 48.863.783 | $ 293.183 | $ 303.518 | $ 0 | $ 49.460.484 |
| 115 | Ahorro | $ 49.460.484 | $ 296.763 | $ 303.518 | $ 0 | $ 50.060.765 |
| 116 | Ahorro | $ 50.060.765 | $ 300.365 | $ 303.518 | $ 0 | $ 50.664.648 |
| 117 | Ahorro | $ 50.664.648 | $ 303.988 | $ 303.518 | $ 0 | $ 51.272.154 |
| 118 | Ahorro | $ 51.272.154 | $ 307.633 | $ 303.518 | $ 0 | $ 51.883.306 |
| 119 | Ahorro | $ 51.883.306 | $ 311.300 | $ 303.518 | $ 0 | $ 52.498.124 |
| 120 | Ahorro | $ 52.498.124 | $ 314.989 | $ 303.518 | $ 0 | $ 53.116.631 |
| 121 | Ahorro | $ 53.116.631 | $ 318.700 | $ 303.518 | $ 0 | $ 53.738.849 |
| 122 | Ahorro | $ 53.738.849 | $ 322.433 | $ 303.518 | $ 0 | $ 54.364.801 |
| 123 | Ahorro | $ 54.364.801 | $ 326.189 | $ 303.518 | $ 0 | $ 54.994.508 |
| 124 | Ahorro | $ 54.994.508 | $ 329.967 | $ 303.518 | $ 0 | $ 55.627.993 |
| 125 | Ahorro | $ 55.627.993 | $ 333.768 | $ 303.518 | $ 0 | $ 56.265.280 |
| 126 | Ahorro | $ 56.265.280 | $ 337.592 | $ 303.518 | $ 0 | $ 56.906.390 |
| 127 | Ahorro | $ 56.906.390 | $ 341.438 | $ 303.518 | $ 0 | $ 57.551.346 |
| 128 | Ahorro | $ 57.551.346 | $ 345.308 | $ 303.518 | $ 0 | $ 58.200.173 |
| 129 | Ahorro | $ 58.200.173 | $ 349.201 | $ 303.518 | $ 0 | $ 58.852.892 |
| 130 | Ahorro | $ 58.852.892 | $ 353.117 | $ 303.518 | $ 0 | $ 59.509.528 |
| 131 | Ahorro | $ 59.509.528 | $ 357.057 | $ 303.518 | $ 0 | $ 60.170.104 |
| 132 | Ahorro | $ 60.170.104 | $ 361.021 | $ 303.518 | $ 0 | $ 60.834.643 |
| 133 | Ahorro | $ 60.834.643 | $ 365.008 | $ 303.518 | $ 0 | $ 61.503.169 |
| 134 | Ahorro | $ 61.503.169 | $ 369.019 | $ 303.518 | $ 0 | $ 62.175.706 |
| 135 | Ahorro | $ 62.175.706 | $ 373.054 | $ 303.518 | $ 0 | $ 62.852.279 |
| 136 | Ahorro | $ 62.852.279 | $ 377.114 | $ 303.518 | $ 0 | $ 63.532.911 |
| 137 | Ahorro | $ 63.532.911 | $ 381.197 | $ 303.518 | $ 0 | $ 64.217.627 |
| 138 | Ahorro | $ 64.217.627 | $ 385.306 | $ 303.518 | $ 0 | $ 64.906.451 |
| 139 | Ahorro | $ 64.906.451 | $ 389.439 | $ 303.518 | $ 0 | $ 65.599.408 |
| 140 | Ahorro | $ 65.599.408 | $ 393.596 | $ 303.518 | $ 0 | $ 66.296.523 |
| 141 | Ahorro | $ 66.296.523 | $ 397.779 | $ 303.518 | $ 0 | $ 66.997.820 |
| 142 | Ahorro | $ 66.997.820 | $ 401.987 | $ 303.518 | $ 0 | $ 67.703.326 |
| 143 | Ahorro | $ 67.703.326 | $ 406.220 | $ 303.518 | $ 0 | $ 68.413.064 |
| 144 | Ahorro | $ 68.413.064 | $ 410.478 | $ 303.518 | $ 0 | $ 69.127.061 |
| 145 | Ahorro | $ 69.127.061 | $ 414.762 | $ 303.518 | $ 0 | $ 69.845.341 |
| 146 | Ahorro | $ 69.845.341 | $ 419.072 | $ 303.518 | $ 0 | $ 70.567.932 |
| 147 | Ahorro | $ 70.567.932 | $ 423.408 | $ 303.518 | $ 0 | $ 71.294.858 |
| 148 | Ahorro | $ 71.294.858 | $ 427.769 | $ 303.518 | $ 0 | $ 72.026.145 |
| 149 | Ahorro | $ 72.026.145 | $ 432.157 | $ 303.518 | $ 0 | $ 72.761.821 |
| 150 | Ahorro | $ 72.761.821 | $ 436.571 | $ 303.518 | $ 0 | $ 73.501.910 |
| 151 | Ahorro | $ 73.501.910 | $ 441.011 | $ 303.518 | $ 0 | $ 74.246.440 |
| 152 | Ahorro | $ 74.246.440 | $ 445.479 | $ 303.518 | $ 0 | $ 74.995.437 |
| 153 | Ahorro | $ 74.995.437 | $ 449.973 | $ 303.518 | $ 0 | $ 75.748.928 |
| 154 | Ahorro | $ 75.748.928 | $ 454.494 | $ 303.518 | $ 0 | $ 76.506.940 |
| 155 | Ahorro | $ 76.506.940 | $ 459.042 | $ 303.518 | $ 0 | $ 77.269.500 |
| 156 | Ahorro | $ 77.269.500 | $ 463.617 | $ 303.518 | $ 0 | $ 78.036.635 |
| 157 | Ahorro | $ 78.036.635 | $ 468.220 | $ 303.518 | $ 0 | $ 78.808.373 |
| 158 | Ahorro | $ 78.808.373 | $ 472.850 | $ 303.518 | $ 0 | $ 79.584.742 |
| 159 | Ahorro | $ 79.584.742 | $ 477.508 | $ 303.518 | $ 0 | $ 80.365.769 |
| 160 | Ahorro | $ 80.365.769 | $ 482.195 | $ 303.518 | $ 0 | $ 81.151.482 |
| 161 | Ahorro | $ 81.151.482 | $ 486.909 | $ 303.518 | $ 0 | $ 81.941.909 |
| 162 | Ahorro | $ 81.941.909 | $ 491.651 | $ 303.518 | $ 0 | $ 82.737.079 |
| 163 | Ahorro | $ 82.737.079 | $ 496.422 | $ 303.518 | $ 0 | $ 83.537.020 |
| 164 | Ahorro | $ 83.537.020 | $ 501.222 | $ 303.518 | $ 0 | $ 84.341.760 |
| 165 | Ahorro | $ 84.341.760 | $ 506.051 | $ 303.518 | $ 0 | $ 85.151.329 |
| 166 | Ahorro | $ 85.151.329 | $ 510.908 | $ 303.518 | $ 0 | $ 85.965.756 |
| 167 | Ahorro | $ 85.965.756 | $ 515.795 | $ 303.518 | $ 0 | $ 86.785.069 |
| 168 | Ahorro | $ 86.785.069 | $ 520.710 | $ 303.518 | $ 0 | $ 87.609.297 |
| 169 | Ahorro | $ 87.609.297 | $ 525.656 | $ 303.518 | $ 0 | $ 88.438.472 |
| 170 | Ahorro | $ 88.438.472 | $ 530.631 | $ 303.518 | $ 0 | $ 89.272.621 |
| 171 | Ahorro | $ 89.272.621 | $ 535.636 | $ 303.518 | $ 0 | $ 90.111.775 |
| 172 | Ahorro | $ 90.111.775 | $ 540.671 | $ 303.518 | $ 0 | $ 90.955.964 |
| 173 | Ahorro | $ 90.955.964 | $ 545.736 | $ 303.518 | $ 0 | $ 91.805.218 |
| 174 | Ahorro | $ 91.805.218 | $ 550.831 | $ 303.518 | $ 0 | $ 92.659.568 |
| 175 | Ahorro | $ 92.659.568 | $ 555.957 | $ 303.518 | $ 0 | $ 93.519.044 |
| 176 | Ahorro | $ 93.519.044 | $ 561.114 | $ 303.518 | $ 0 | $ 94.383.676 |
| 177 | Ahorro | $ 94.383.676 | $ 566.302 | $ 303.518 | $ 0 | $ 95.253.497 |
| 178 | Ahorro | $ 95.253.497 | $ 571.521 | $ 303.518 | $ 0 | $ 96.128.536 |
| 179 | Ahorro | $ 96.128.536 | $ 576.771 | $ 303.518 | $ 0 | $ 97.008.826 |
| 180 | Ahorro | $ 97.008.826 | $ 582.053 | $ 303.518 | $ 0 | $ 97.894.397 |
| 181 | Ahorro | $ 97.894.397 | $ 587.366 | $ 303.518 | $ 0 | $ 98.785.282 |
| 182 | Ahorro | $ 98.785.282 | $ 592.712 | $ 303.518 | $ 0 | $ 99.681.512 |
| 183 | Ahorro | $ 99.681.512 | $ 598.089 | $ 303.518 | $ 0 | $ 100.583.119 |
| 184 | Ahorro | $ 100.583.119 | $ 603.499 | $ 303.518 | $ 0 | $ 101.490.136 |
| 185 | Ahorro | $ 101.490.136 | $ 608.941 | $ 303.518 | $ 0 | $ 102.402.596 |
| 186 | Ahorro | $ 102.402.596 | $ 614.416 | $ 303.518 | $ 0 | $ 103.320.530 |
| 187 | Ahorro | $ 103.320.530 | $ 619.923 | $ 303.518 | $ 0 | $ 104.243.971 |
| 188 | Ahorro | $ 104.243.971 | $ 625.464 | $ 303.518 | $ 0 | $ 105.172.953 |
| 189 | Ahorro | $ 105.172.953 | $ 631.038 | $ 303.518 | $ 0 | $ 106.107.509 |
| 190 | Ahorro | $ 106.107.509 | $ 636.645 | $ 303.518 | $ 0 | $ 107.047.673 |
| 191 | Ahorro | $ 107.047.673 | $ 642.286 | $ 303.518 | $ 0 | $ 107.993.477 |
| 192 | Ahorro | $ 107.993.477 | $ 647.961 | $ 303.518 | $ 0 | $ 108.944.957 |
| 193 | Ahorro | $ 108.944.957 | $ 653.670 | $ 303.518 | $ 0 | $ 109.902.145 |
| 194 | Ahorro | $ 109.902.145 | $ 659.413 | $ 303.518 | $ 0 | $ 110.865.076 |
| 195 | Ahorro | $ 110.865.076 | $ 665.190 | $ 303.518 | $ 0 | $ 111.833.785 |
| 196 | Ahorro | $ 111.833.785 | $ 671.003 | $ 303.518 | $ 0 | $ 112.808.306 |
| 197 | Ahorro | $ 112.808.306 | $ 676.850 | $ 303.518 | $ 0 | $ 113.788.674 |
| 198 | Ahorro | $ 113.788.674 | $ 682.732 | $ 303.518 | $ 0 | $ 114.774.924 |
| 199 | Ahorro | $ 114.774.924 | $ 688.650 | $ 303.518 | $ 0 | $ 115.767.092 |
| 200 | Ahorro | $ 115.767.092 | $ 694.603 | $ 303.518 | $ 0 | $ 116.765.213 |
| 201 | Ahorro | $ 116.765.213 | $ 700.591 | $ 303.518 | $ 0 | $ 117.769.323 |
| 202 | Ahorro | $ 117.769.323 | $ 706.616 | $ 303.518 | $ 0 | $ 118.779.457 |
| 203 | Ahorro | $ 118.779.457 | $ 712.677 | $ 303.518 | $ 0 | $ 119.795.652 |
| 204 | Ahorro | $ 119.795.652 | $ 718.774 | $ 303.518 | $ 0 | $ 120.817.945 |
| 205 | Ahorro | $ 120.817.945 | $ 724.908 | $ 303.518 | $ 0 | $ 121.846.371 |
| 206 | Ahorro | $ 121.846.371 | $ 731.078 | $ 303.518 | $ 0 | $ 122.880.967 |
| 207 | Ahorro | $ 122.880.967 | $ 737.286 | $ 303.518 | $ 0 | $ 123.921.772 |
| 208 | Ahorro | $ 123.921.772 | $ 743.531 | $ 303.518 | $ 0 | $ 124.968.821 |
| 209 | Ahorro | $ 124.968.821 | $ 749.813 | $ 303.518 | $ 0 | $ 126.022.152 |
| 210 | Ahorro | $ 126.022.152 | $ 756.133 | $ 303.518 | $ 0 | $ 127.081.803 |
| 211 | Ahorro | $ 127.081.803 | $ 762.491 | $ 303.518 | $ 0 | $ 128.147.812 |
| 212 | Ahorro | $ 128.147.812 | $ 768.887 | $ 303.518 | $ 0 | $ 129.220.218 |
| 213 | Ahorro | $ 129.220.218 | $ 775.321 | $ 303.518 | $ 0 | $ 130.299.057 |
| 214 | Ahorro | $ 130.299.057 | $ 781.794 | $ 303.518 | $ 0 | $ 131.384.370 |
| 215 | Ahorro | $ 131.384.370 | $ 788.306 | $ 303.518 | $ 0 | $ 132.476.195 |
| 216 | Ahorro | $ 132.476.195 | $ 794.857 | $ 303.518 | $ 0 | $ 133.574.570 |
| 217 | Ahorro | $ 133.574.570 | $ 801.447 | $ 303.518 | $ 0 | $ 134.679.536 |
| 218 | Ahorro | $ 134.679.536 | $ 808.077 | $ 303.518 | $ 0 | $ 135.791.132 |
| 219 | Ahorro | $ 135.791.132 | $ 814.747 | $ 303.518 | $ 0 | $ 136.909.397 |
| 220 | Ahorro | $ 136.909.397 | $ 821.456 | $ 303.518 | $ 0 | $ 138.034.372 |
| 221 | Ahorro | $ 138.034.372 | $ 828.206 | $ 303.518 | $ 0 | $ 139.166.096 |
| 222 | Ahorro | $ 139.166.096 | $ 834.997 | $ 303.518 | $ 0 | $ 140.304.611 |
| 223 | Ahorro | $ 140.304.611 | $ 841.828 | $ 303.518 | $ 0 | $ 141.449.957 |
| 224 | Ahorro | $ 141.449.957 | $ 848.700 | $ 303.518 | $ 0 | $ 142.602.175 |
| 225 | Ahorro | $ 142.602.175 | $ 855.613 | $ 303.518 | $ 0 | $ 143.761.307 |
| 226 | Ahorro | $ 143.761.307 | $ 862.568 | $ 303.518 | $ 0 | $ 144.927.393 |
| 227 | Ahorro | $ 144.927.393 | $ 869.564 | $ 303.518 | $ 0 | $ 146.100.476 |
| 228 | Ahorro | $ 146.100.476 | $ 876.603 | $ 303.518 | $ 0 | $ 147.280.597 |
| 229 | Ahorro | $ 147.280.597 | $ 883.684 | $ 303.518 | $ 0 | $ 148.467.799 |
| 230 | Ahorro | $ 148.467.799 | $ 890.807 | $ 303.518 | $ 0 | $ 149.662.124 |
| 231 | Ahorro | $ 149.662.124 | $ 897.973 | $ 303.518 | $ 0 | $ 150.863.615 |
| 232 | Ahorro | $ 150.863.615 | $ 905.182 | $ 303.518 | $ 0 | $ 152.072.315 |
| 233 | Ahorro | $ 152.072.315 | $ 912.434 | $ 303.518 | $ 0 | $ 153.288.268 |
